|
Datos del producto:
|
| Material: | Metal | Logo: | Laser e impresión |
|---|---|---|---|
| Memoria: | 1GB/2GB/4GB/8GB/16GB/32GB/64GB/128GB | Color del cuerpo: | Plata |
| Cargando datos: | Sí | Configuración de contraseña: | Sí |
| Tamaño del USB: | 42*12*5mm | Operante: | Se trata de un sistema operativo que tiene como objetivo el mantenimiento de la seguridad de los sis |
| Resaltar: | Memoria USB del metal de 8GB 16GB,Memoria USB del laser Logo Metal,Palillo de plata de memoria USB del OEM 2 |
||
Disco flash USB de metal Logotipo láser Plata USB 2.0 Memoria 2GB 4GB 8GB 16GB
Ventajas:
Este USB está hecho de plata muy bonita cara.
Dentro del UDP hay chips flash a prueba de agua de grado A.
Lleva esta unidad flash USB para viajar, con la ayuda de la brújula nunca te perderás.
Cuando su cámara se queda sin memoria puede guardar las fotos en este USB también, este estilo de disco USB es la mejor opción para los viajeros al aire libre.
| No de la partida | M-0018 |
| Capacidad de almacenamiento | 1GB/2GB/4GB/8GB/16GB/32GB/64GB/128GB/256GB |
| Color del cuerpo | De plata |
| El material | El metal |
| Logotipo | Impresión o láser |
| Tamaño | 42*12*5En el caso de los |
| Puerto USB | USB 2. ¿Qué quieres decir?0 |
| Cuota de producción | 1pc puede el logotipo del láser |
| Dentro de Flash | UDP 2.0 |
| Marca de las papas fritas | Toshiba/Samsung/Sandisk/Hynix/Micron/ITE,etc. |
| Nombre del IC | El valor de la ayuda se fijará en el valor de la ayuda concedida. |
| Prueba de las fichas | Todos pasaron las pruebas de H2 (Chip de grado A, memoria completa) |
| Certificado | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Velocidad de escritura | USB 2.0 4-10MB/S USB 3.0 10-30MB/S |
| Velocidad de lectura | USB 2.0 8-15MB/S USD 3.0 20-80MB/S |
| Conservación de datos | 10 años |
| Garantización | 1 año |
| Temperatura del medio ambiente | -40°C - +70°C. No hay más remedio. |
| Temperatura de almacenamiento | -50°C - +80°C. -No hay más que eso. |
| En funcionamiento | El sistema operativo de Windows es el sistema operativo más avanzado en el mundo. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Capacidad del producto y normas de velocidad | |||||||
| 1Normas de capacidad y velocidad del producto: | |||||||
| Capacidad | El más alto | El mínimo | Formato | Velocidad USB 2.0 | Velocidad USB 3.0 | ||
| Capacidad | Capacidad | Escribir | Lectura | Escribir | Lectura | ||
| 64 MB | 63 MB | 58 MB | GRASA | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
| 128 MB | 125 MB | 115 MB | GRASA | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
| 256 MB | 250 MB | 238 MB | GRASA | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
| 512 MB | 505MB | 470 MB | GRASA | 2MB-6MB | 8MB-15MB | ||
| 1 GB | 1008MB ((0.98GB) | 950 MB | GRASA | 3MB-8MB | 9MB-15MB | ||
| 2 GB | 2008MB ((1.98GB) | 1800MB ((1.75GB) | GRASA | 3MB-8MB | 9MB-15MB | ||
| 4 GB | 4008MB ((3.91GB) | 3800MB ((3.71GB) | Título del documento: | 3.5MB-8MB | 10 MB-16 MB | ||
| 8 GB | 8100MB ((7.91GB) | 7600MB ((7.42GB) | Título del documento: | 3.5MB-8MB | 12 MB-16 MB | 12MB-20MB | 30 MB a 50 MB |
| 16 GB | 15360MB ((15GB) | 14800MB ((14.4GB) | Título del documento: | 4MB-9MB | 12MB-17MB | 12MB-20MB | 30 MB a 50 MB |
| 32 GB | 32256MB ((31.5GB) | 29500MB ((28.8GB) | Título del documento: | 4MB-9MB | 12MB-17MB | 12MB-20MB | 30 MB a 50 MB |
| 64 GB | 64512MB ((63GB) | 58990MB ((57.6GB) | Título del documento: | 6MB-10MB | 12MB-20MB | 15 MB-30 MB | 50 MB a 80 MB |
| 128 GB. | 126976MB ((124GB) | 118784MB ((116GB) | El sistema de gestión de los datos | 10MB-15MB | 15 MB-20 MB | 20MB-35MB | 60MB-90MB |
| 256 GB | 257000MB ((250GB) | 236800MB ((231GB) | El sistema de gestión de los datos | 15 MB-20 MB | 20MB-25MB | 30MB-40MB | 70 MB-100 MB |
| 512 GB | 513800MB ((500G) | 482400MB ((471GB) | El sistema de gestión de los datos | 15 MB-20 MB | 20MB-25MB | 35MB-45MB | 70 MB-100 MB |
| 1 TB | 127600MB ((1000G) | 962600MB ((940GB) | El sistema de gestión de los datos | 15 MB-20 MB | 20MB-25MB | 40 MB-50 MB | 80MB-100MB |
| 2- ¿ Qué pasa? | |||||||
| 1) Por encima del contenido de referencia, pedido de archivo de copia del cliente, el espacio utilizado se determinará de acuerdo con el tamaño del archivo del cliente. | |||||||
| 2) Prueba de comparación de documentos (H2) rango aceptable de pérdida dentro de 50KB, la tasa de defectos no debe exceder el 5%, más que malo. | |||||||
El proceso de prueba de los chips flash
1Prueba de las fichas.
2. SMT
3. Deshierba
4. QC PCBA / UDP
5. herramienta de MP
6. Prueba de H2
7. Formato
8Impresión / láser
9Reúnanse.
10Capacidad de prueba
11Está claro.
12Envasado.
Guía de orden de ubicación
1Escoge las formas.
2La memoria y la cantidad confirman
3. Los detalles del OEM envíanos
4Hacemos ofertas y obras de arte.
5El precio está confirmado.
6Envíe factura firmada y depositado el 30%
7Haga una muestra real.
8Las muestras reciben aprobación.
9Producción en masa
10- Inspección de control de calidad
11. 70% de saldo antes del envío
12Envío
13- Consigue el servicio de ventas de mercancías.
Embalaje:
Normalmente el embalaje es Polybag, o pequeña caja blanca, la caja blanca se ajustará al tamaño de los productos a hacer.
También el embalaje puede acordar a pedido personalizado a la caja de paquetes hecha a medida también.
Certificación:
Certificado ROHS, certificado CE y certificado FC
También aprobamos el informe de auditoría de SGS, TUV, HQTS, etc.
| Normalmente Formas sin logotipo | |||||
| Cantidad ((Pieza) | menos de 100 | Entre 100 y 500 | Entre 500 y 1000 | Entre 1000 y 5000 | >10000 |
| Producto Tiempo (días) | 2 a 3 días | 3 a 4 días | 4 a 5 días | 6 a 8 días | 9 a 10 días |
| Logotipo OEM de Normally Shapes | |||||
| Cantidad ((Pieza) | menos de 100 | Entre 100 y 500 | Entre 500 y 1000 | Entre 1000 y 5000 | >10000 |
| Producto Tiempo (días) | 3 a 4 días | 4 a 5 días | 5 a 7 días | 8 a 10 días | 10 a 12 días |
| OEM Formas de material de PVC con molde abierto | |||||
| Modelo de PVC molde abierto por muestras tiempo 3-5 días | |||||
| Cantidad ((Pieza) | menos de 100 | Entre 100 y 500 | Entre 500 y 1000 | Entre 1000 y 5000 | >10000 |
| Producto Tiempo (días) | 7 a 8 días | 8 a 10 días | 10 a 12 días | 14 a 15 días | Para ser negociado |
Persona de Contacto: Ivy Xiao
Teléfono: +86-13713531928