|
Datos del producto:
|
| Material: | Plástico ABS | Tamaño: | 25*17*7mm |
|---|---|---|---|
| Color: | blanco/negro | De destello dentro de: | Mini UDP + TIPO C |
| Pieza del USB: | USB 2,0 y USB 3,0 | Marca de IC: | El valor de la ayuda se fijará en el valor de la ayuda concedida. |
| Logo: | Laser o impresión | Garantía: | 1 año |
Unidad flash USB tipo C de alta velocidad compatible con teléfonos y ordenadores con puerto tipo C
CaracterísticadeUSB tipo C:Las unidades USB OTG son ideales para usar con ordenadores y teléfonos, estas formas son solo para Tipo C, no tienen puerto USB.
Ayudamos a los clientes a cargar datos de forma gratuita, podemos ofrecer logotipos láser gratuitos a los clientes.
El uso del USB tipo C es muy sencillo y conveniente para el uso del teléfono.
También los ordenadores con puerto tipo C también pueden usarlo.
Se puede utilizar para almacenar fotos, datos e imágenes, con un área de solo 1 cm cuadrado, fácil de transportar,
adecuado para computación inalámbrica y oficina móvil, mejorando en gran medida la eficiencia y haciendo la vida humana más conveniente
Detalles rápidos de la unidad flash USB tipo C:
Número de artículo
| OTG-0097-Negro | Capacidad de almacenamiento |
| 1GB/2GB/4GB/8GB/16GB/32GB/64GB/128GB/256GB/512GB | Color del cuerpo |
| Blanco/Negro | Material |
| Plástico ABS | Logotipo |
| Láser, Impresión | Tamaño |
| 25*17*7mm | Puerto USB |
| SOLO TIPO C | USB |
| USB 2.0 y USB 3.0 | MOQ |
| 1 unidad puede ayudarte a grabar el logotipo láser | Flash interno |
| Mini UDP + TIPO C | Marca de chips |
| Toshiba/Samsung/Sandisk/Hynix/Micron/ITE, etc. | Nombre del IC |
| Alcor/Chipsbrand/SMI/ITE, etc. | Prueba de chips |
| Todas las pruebas H2 pasadas (chip Grado A, memoria completa) | Certificado |
| CE/FCC/ROSH | Velocidad de escritura |
| USB 2.0 4-10MB/S USB 3.0 10-30MB/S | Velocidad de lectura |
| USB 2.0 20-50MB/S USD 3.0 80-100MB/S | Retención de datos |
| 10 años | Garantía |
| 1 año | Temperatura ambiente |
| -40°C - +70°C. | Temperatura de almacenamiento |
| -50°C - +80°C. | Operativo |
| Win98/ME/2000/XP/ Vista/win7/win8/Mac OS 9.X/Linux2.4 etc | Estándares de capacidad y velocidad del producto |
![]()
| 1. Estándares de capacidad del producto y velocidad del producto: | |||||||
| Capacidad | |||||||
| La más alta | La mínima | Formato | Velocidad USB 2.0 | Velocidad USB 3.0 | Capacidad | ||
| Escritura | Escritura | Lectura | 64MB | Lectura | 64MB | ||
| 63MB | 58MB | FAT | 3MB-8MB | 8MB-15MB | 512MB | ||
| 125MB | 115MB | FAT | 3MB-8MB | 8MB-15MB | 512MB | ||
| 250MB | 238MB | FAT | 3MB-8MB | 8MB-15MB | 512MB | ||
| 505MB | 470MB | FAT | 3MB-8MB | 8MB-15MB | 1GB | ||
| 1008MB(0.98GB) | 950MB | FAT | 3MB-8MB | 9MB-15MB | 4GB | ||
| 2008MB(1.98GB) | 1800MB(1.75GB) | FAT | 3MB-8MB | 9MB-15MB | 4GB | ||
| 4008MB(3.91GB) | 3800MB(3.71GB) | FAT32 | 6MB-10MB | 12MB-16MB | 8GB | ||
| 8100MB(7.91GB) | 7600MB(7.42GB) | FAT32 | 6MB-10MB | 12MB-16MB | 12MB-20MB | 15MB-30MB | 64GB |
| 15360MB(15GB) | 14800MB(14.4GB) | FAT32 | 6MB-10MB | 12MB-17MB | 12MB-20MB | 15MB-30MB | 64GB |
| 32256MB(31.5GB) | 29500MB(28.8GB) | FAT32 | 6MB-10MB | 12MB-17MB | 12MB-20MB | 15MB-30MB | 64GB |
| 64512MB(63GB) | 58990MB(57.6GB) | FAT32 | 6MB-10MB | 12MB-20MB | 15MB-30MB | 50MB-80MB | 128GB |
| 126976MB(124GB) | 118784MB(116GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 60MB-90MB | 256GB |
| 257000MB(250GB) | 236800MB(231GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 40MB-50MB | 70MB-100MB | 1TB |
| 513800MB(500G) | 482400MB(471GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 40MB-50MB | 70MB-100MB | 1TB |
| 127600MB(1000G) | 962600MB(940GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 40MB-50MB | 80MB-100MB | 2. Observación |
| 1) Contenido de referencia anterior, el cliente copia el archivo para el pedido, el espacio utilizado se determinará según el tamaño del archivo del cliente. | |||||||
| 2) La comparación de documentos (H2) tiene un rango de pérdida aceptable dentro de 50KB, la tasa de defectos no debe exceder el 5%, más allá de lo malo. | |||||||
| Formas normales sin logotipo | |||||||
| Cantidad (Pieza) | |||||
| menos de 100 | 100-500 | 500-1000 | 1000-5000 | >10000 | Tiempo de producción (días) |
| 7-8 días | 3-4 días | 4-5 días | 5-7 días | 9-10 días | Logotipo OEM en formas normales |
| Cantidad (Pieza) | |||||
| menos de 100 | 100-500 | 500-1000 | 1000-5000 | >10000 | Tiempo de producción (días) |
| 7-8 días | 4-5 días | 5-7 días | 8-10 días | 10-12 días | 14-15 días |
| Molde abierto de modelo de PVC con muestras tiempo 3-5 días | |||||
| Cantidad (Pieza) | |||||
| menos de 100 | 100-500 | 500-1000 | 1000-5000 | >10000 | Tiempo de producción (días) |
| 7-8 días | 8-10 días | 10-12 días | 14-15 días | A negociar | El proceso de prueba de chips flash |
1. Prueba de chips
2. SMT
3. Despegado
4. Control de calidad PCBA / UDP
5. HERRAMIENTA MP
6. Prueba H2
7. Formato
8. Impresión / Láser
9. Ensamblaje
10. Prueba de capacidad
11. Limpieza / Control de calidad
12. Embalaje
Guía para realizar pedidos
1. Elegir formas
2. Confirmar memoria y cantidad
3. Enviar detalles OEM
4. Hacemos oferta y diseño artístico
5. Precio confirmado
6. Enviar factura firmada y realizar depósito del 30%
7. Hacer muestra real
8. Muestras aprobadas
9. Producción en masa
10. Inspección de control de calidad
11. 70% de saldo antes del envío
12. Envío
13. Servicio de ventas de recepción de mercancías
La plantilla con LOGOTIPO: T / T 3-4 días después del pago
Cantidad: 1000 -5000/pieza Tiempo de entrega: 4-6 días laborables (con LOGOTIPO más 2 días);
Cantidad: 5000 -10000/pieza Tiempo de entrega: 6-8 días laborables (con LOGOTIPO más 3 días);
Cantidad: 10000 -30000/pieza Tiempo de entrega: 15 días laborables (con LOGOTIPO más 4 días)
N
uestroServicio1. Cada USB puede personalizarse con el logotipo de su empresa en uno o ambos lados.
2. Precargar el archivo en la memoria USB y ejecutarlo automáticamente.
3. Forma, color y embalaje personalizados. Si busca una forma específica, envíeme una foto.
4. 1 año de garantía del fabricante para artículos defectuosos.
5. Si hay algún problema durante el uso, no dude en contactarnos, le proporcionaremos soporte técnico profesional. Si el artículo falla, proporcionaremos servicio de reemplazo/reparación/devolución/reembolso según las diferentes situaciones.
6. Todas las consultas y problemas de calidad serán atendidos por nuestro servicio al cliente en un plazo de 24 horas.
7. Tomaremos sus comentarios en serio y estaremos listos para encontrar una solución satisfactoria con usted.
Persona de Contacto: Ivy Xiao
Teléfono: +86-13713531928